Seite 2 von 7
Wichtige Zahlen im Überblick
Reaktortyp | Leistung (netto) (MW elektrisch) | Fertigstellung Netzsynchronisation | Voraussichtlich Betrieb bis | |
---|---|---|---|---|
Block 1 | Druckwasserreaktor | WWER-440/230 | 408 | 1974 | 2004 stillgelegt |
Block 2 | Druckwasserreaktor | WWER-440/230 | 408 | 1975 | 2004 stillgelegt |
Block 3 | Druckwasserreaktor | WWER-440/230 | 408 | 1980 | 2007 stillgelegt |
Block 4 | Druckwasserreaktor | WWER-440/230 | 408 | 1982 | 2007 stillgelgt |
Block 5 | Druckwasserreaktor | WWER-1000/320 | 953 | 1987 | Offen |
Block 6 | Druckwasserreaktor | WWER-1000/320 | 953 | 1991 | Offen |
- Entfernung von der Stadt Wien (Luftlinie): Zirka 600 Kilometer
- Anteil der Anlage an der Stromerzeugung in Bulgarien: Zirka 40 Prozent (2001)
- Anteil der Stromerzeugung aus Kernenergie in Bulgarien: Zirka 40 Prozent (2001)
- Jahresstromerzeugung der Anlage 2001: 19,2 Milliarden Kilowattstunden